WLAN - Standards
Wireless LANs basieren auf dem Standard IEEE 802.11. Darin sind unterschiedliche Spezifikationen vereint. Hier werden kurz die Wichtigsten vorgestellt:
| Standard | Jahr | Datentransfer | Frequenz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 | 1997 | brutto 1-2 MBit/s | 2,4 GHz | veraltet, nicht mehr breit genutzt |
| 802.11a | 1999 | brutto 54 MBit/s | 5 GHz | gering verbreitet |
| 802.11b | 1999 | brutto 11 MBit/s | 2,4 GHz | noch weit verbreitet |
| 802.11 | 2003 | brutto 54 MBit/s | 2,4 GHz | weit verbreiteter Standard, kombatibel zu IEEE 802.11b |
| 802.11n | 2006 | brutto 540 MBit/s | 5 GHz ? | stabiler Nettodurchsatz 100 MBit/s soll erreicht werden! |
Der Netto-Datentransfer beträgt nur max. 50% vom Brutto Datentransfer!
Quelle und mehr Infos unter: http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
Aktualisiert (Mittwoch, den 09. Dezember 2009 um 22:46 Uhr)


